选型不必逐个翻样本:先确认所需的流量(m³/h)与扬程(m),系统会从本系列性能参数中筛选出满足工况的型号并给出推荐顺序;如果介质为腐蚀性液体、高温热水、含固污水或需要防爆电机,请在询价时注明,技术人员会进一步核对材质、密封与电机配置。
- 输入所需流量与扬程,点击"推荐型号";
- 查看推荐结果的流量、扬程、轴功率与电机功率;
- 点击型号进入对应产品页查看完整参数,或直接提交工况询价。
按流量、扬程、功率在线筛选,本系列共 301 个性能参数点,输入工况即可推荐匹配型号。
选型不必逐个翻样本:先确认所需的流量(m³/h)与扬程(m),系统会从本系列性能参数中筛选出满足工况的型号并给出推荐顺序;如果介质为腐蚀性液体、高温热水、含固污水或需要防爆电机,请在询价时注明,技术人员会进一步核对材质、密封与电机配置。
| 型号 | 流量(m³/h) | 流量(l/s) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 轴功率(kW) | 电机功率(kW) | 电机型号 | 效率(%) | NPSHr(m) | 重量(kg) | 所属产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS150-240/2 | 160 | 44.4 | 78 | 2970 | 42.5 | 55 | YE2-250M-2 | 80 | 4.0 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240/2 A | 150 | 41.7 | 69 | 2970 | 35.5 | 45 | YE2-225M-2 | 79 | 3.9 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240/2 B | 141 | 39.2 | 61 | 2970 | 29.8 | 37 | YE2-200L2-2 | 78 | 3.8 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240/2 C | 132 | 36.7 | 53 | 2970 | 24.8 | 30 | YE2-200L1-2 | 77 | 3.7 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240M/2 | 162 | 45.0 | 65 | 2970 | 36.3 | 45 | YE2-225M-2 | 79 | 3.8 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240M/2 A | 152 | 42.3 | 58 | 2970 | 30.6 | 37 | YE2-200L2-2 | 78 | 3.7 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240M/2 B | 143 | 39.7 | 51 | 2970 | 25.5 | 30 | YE2-200L1-2 | 77 | 3.6 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-240M/2 C | 134 | 37.3 | 45 | 2970 | 21.6 | 30 | YE2-200L1-2 | 76 | 3.5 | 165 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310/2 | 192 | 53.3 | 122 | 2970 | 84.0 | 110 | YE2-315S-2 | 76 | 4.2 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310/2 A | 180 | 50.0 | 107 | 2970 | 70.1 | 90 | YE2-280M-2 | 75 | 4.1 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310/2 B | 169 | 47.0 | 95 | 2970 | 59.0 | 75 | YE2-280S-2 | 74 | 4.0 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310/2 C | 158 | 44.0 | 83 | 2970 | 49.1 | 55 | YE2-250M-2 | 73 | 3.9 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310M/2 | 162 | 45.0 | 107 | 2970 | 63.0 | 75 | YE2-280S-2 | 75 | 4.0 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310M/2 A | 152 | 42.3 | 95 | 2970 | 53.1 | 75 | YE2-280S-2 | 74 | 3.9 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310M/2 B | 143 | 39.7 | 83 | 2970 | 44.3 | 55 | YE2-250M-2 | 73 | 3.8 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS150-310M/2 C | 134 | 37.3 | 74 | 2970 | 37.5 | 45 | YE2-225M-2 | 72 | 3.7 | 200 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160/2 | 342 | 95.0 | 21 | 2970 | 25.1 | 30 | YE2-200L1-2 | 78 | 4.9 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160/2 A | 329 | 91.3 | 19 | 2970 | 22.6 | 30 | YE2-200L1-2 | 77 | 4.7 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160/2 B | 314 | 87.3 | 18 | 2970 | 20.0 | 30 | YE2-200L1-2 | 76 | 4.6 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160/2 C | 300 | 83.3 | 16 | 2970 | 17.6 | 22 | YE2-180M-2 | 75 | 4.5 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160M/2 | 294 | 81.7 | 19 | 2970 | 19.8 | 30 | YE2-200L1-2 | 77 | 4.6 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160M/2 A | 282 | 78.3 | 17 | 2970 | 17.7 | 22 | YE2-180M-2 | 76 | 4.5 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160M/2 B | 270 | 75.0 | 16 | 2970 | 15.7 | 18.5 | YE2-160L-2 | 75 | 4.4 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-160M/2 C | 259 | 72.0 | 15 | 2970 | 14.1 | 18.5 | YE2-160L-2 | 74 | 4.3 | 210 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200/2 | 342 | 95.0 | 39 | 2970 | 44.3 | 55 | YE2-250M-2 | 82 | 5.1 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200/2 A | 329 | 91.3 | 36 | 2970 | 39.9 | 45 | YE2-225M-2 | 81 | 4.9 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200/2 B | 314 | 87.3 | 33 | 2970 | 35.3 | 45 | YE2-225M-2 | 80 | 4.8 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200/2 C | 300 | 83.3 | 30 | 2970 | 31.0 | 37 | YE2-200L2-2 | 79 | 4.7 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200M/2 | 294 | 81.7 | 33 | 2970 | 32.6 | 37 | YE2-200L2-2 | 81 | 4.9 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200M/2 A | 282 | 78.3 | 30 | 2970 | 29.2 | 37 | YE2-200L2-2 | 80 | 4.8 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200M/2 B | 270 | 75.0 | 28 | 2970 | 25.9 | 30 | YE2-200L2-2 | 79 | 4.7 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-200M/2 C | 259 | 72.0 | 26 | 2970 | 23.2 | 30 | YE2-200L2-2 | 78 | 4.4 | 220 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240/2 | 342 | 95.0 | 65 | 2970 | 73.0 | 90 | YE2-280M-2 | 83 | 5.4 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240/2 A | 324 | 90.0 | 58 | 2970 | 62.8 | 75 | YE2-280S-2 | 82 | 5.2 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240/2 B | 308 | 85.7 | 53 | 2970 | 54.8 | 75 | YE2-280S-2 | 81 | 5.0 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240/2 C | 290 | 80.7 | 47 | 2970 | 46.3 | 55 | YE2-250M-2 | 80 | 4.9 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240M/2 | 294 | 81.7 | 58 | 2970 | 56.6 | 75 | YE2-280S-2 | 82 | 4.8 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240M/2 A | 280 | 77.7 | 52 | 2970 | 49.3 | 55 | YE2-250M-2 | 81 | 4.6 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240M/2 B | 264 | 73.3 | 47 | 2970 | 42.0 | 55 | YE2-250M-2 | 80 | 4.4 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-240M/2 C | 250 | 69.3 | 42 | 2970 | 36.0 | 45 | YE2-225M-2 | 79 | 4.3 | 250 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/2 | 342 | 95.0 | 105 | 2970 | 122.3 | 160 | YE2-315L1-2 | 80 | 5.3 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/2 A | 322 | 89.3 | 93 | 2970 | 103.0 | 132 | YE2-315M-2 | 79 | 5.1 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/2 B | 300 | 83.3 | 81 | 2970 | 84.7 | 110 | YE2-315S-2 | 78 | 4.9 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/2 C | 281 | 78.0 | 71 | 2970 | 70.3 | 90 | YE2-280M-2 | 77 | 4.8 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/2 | 294 | 81.7 | 94 | 2970 | 100.4 | 110 | YE2-315S-2 | 75 | 5.0 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/2 A | 276 | 76.7 | 83 | 2970 | 84.2 | 90 | YE2-280M-2 | 74 | 4.8 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/2 B | 259 | 72.0 | 73 | 2970 | 70.7 | 75 | YE2-280S-2 | 73 | 4.6 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/2 C | 241 | 67.0 | 63 | 2970 | 57.7 | 75 | YE2-280S-2 | 72 | 4.5 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/4 | 170 | 47.2 | 26 | 1480 | 15.1 | 18.5 | YE2-180M-4 | 80 | 1.8 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/4 A | 158 | 44.0 | 23 | 1480 | 12.3 | 15 | YE2-160L-4 | 79 | 1.7 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/4 B | 148 | 41.0 | 20 | 1480 | 10.1 | 15 | YE2-160L-4 | 78 | 1.6 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280/4 C | 138 | 38.3 | 17 | 1480 | 8.4 | 11 | YE2-160M-4 | 77 | 1.5 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/4 | 144 | 40.0 | 23 | 1480 | 12.0 | 15 | YE2-160L-4 | 75 | 1.7 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/4 A | 136 | 37.7 | 20 | 1480 | 10.2 | 15 | YE2-160L-4 | 74 | 1.6 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/4 B | 127 | 35.3 | 18 | 1480 | 8.5 | 11 | YE2-160M-4 | 73 | 1.5 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-280M/4 C | 119 | 33.0 | 16 | 1480 | 7.0 | 11 | YE2-160M-4 | 72 | 1.4 | 310 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/2 | 370 | 102.8 | 190 | 2970 | 262.3 | 280 | YX450-2 | 73 | 5.3 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/2 A | 348 | 96.6 | 168 | 2970 | 221.2 | 250 | YE2-355M2-2 | 72 | 5.1 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/2 B | 325 | 90.2 | 146 | 2970 | 182.1 | 200 | YE2-315L2-2 | 71 | 4.9 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/2 C | 304 | 84.4 | 128 | 2970 | 151.4 | 185 | YE2-315L2-2 | 70 | 4.8 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/2 | 294 | 81.7 | 115 | 2970 | 129.7 | 185 | YE2-315L2-2 | 71 | 4.9 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/2 A | 276 | 76.7 | 101 | 2970 | 108.9 | 160 | YE2-315L1-2 | 70 | 4.7 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/2 B | 259 | 72.0 | 89 | 2970 | 91.5 | 132 | YE2-315M-2 | 69 | 4.5 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/2 C | 241 | 67.0 | 77 | 2970 | 74.8 | 110 | YE2-315S-2 | 68 | 4.4 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/4 | 168 | 46.7 | 48 | 1480 | 30.1 | 37 | YE2-225S-4 | 73 | 1.7 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/4 A | 158 | 44.0 | 43 | 1480 | 25.6 | 30 | YE2-200L-4 | 72 | 1.6 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/4 B | 148 | 41.0 | 37 | 1480 | 21.0 | 30 | YE2-200L-4 | 71 | 1.5 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370/4 C | 138 | 38.3 | 32 | 1480 | 17.4 | 22 | YE2-180L-4 | 70 | 1.4 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/4 | 144 | 40.0 | 30 | 1480 | 16.6 | 22 | YE2-180L-4 | 71 | 1.6 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/4 A | 136 | 37.7 | 27 | 1480 | 14.0 | 18.5 | YE2-180M-4 | 70 | 1.5 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/4 B | 127 | 35.3 | 23 | 1480 | 11.8 | 15 | YE2-160L-4 | 69 | 1.4 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-370M/4 C | 119 | 33.0 | 20 | 1480 | 9.7 | 15 | YE2-160L-4 | 68 | 1.3 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365/4 | 384 | 106.7 | 43 | 1480 | 56.2 | 75 | YE2-280S-4 | 80 | 2.5 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365/4 A | 365 | 101.3 | 39 | 1480 | 48.8 | 55 | YE2-250M-4 | 79 | 2.4 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365/4 B | 346 | 96.0 | 35 | 1480 | 42.0 | 45 | YE2-225M-4 | 78 | 2.3 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365/4 C | 326 | 90.7 | 31 | 1480 | 35.9 | 37 | YE2-225S-4 | 77 | 2.2 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365M/4 | 326 | 90.7 | 38 | 1480 | 42.8 | 55 | YE2-250M-4 | 79 | 2.4 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365M/4 A | 310 | 86.0 | 34 | 1480 | 37.0 | 45 | YE2-225M-4 | 78 | 2.3 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365M/4 B | 293 | 81.3 | 31 | 1480 | 31.7 | 37 | YE2-225S-4 | 77 | 2.2 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-365M/4 C | 277 | 77.0 | 27 | 1480 | 27.2 | 30 | YE2-200L-4 | 76 | 2.1 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500/4 | 384 | 106.7 | 73 | 1480 | 97.9 | 110 | YE2-315S-4 | 78 | 2.4 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500/4 A | 365 | 101.3 | 66 | 1480 | 85.0 | 110 | YE2-315S-4 | 77 | 2.3 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500/4 B | 346 | 96.0 | 59 | 1480 | 73.2 | 90 | YE2-280M-4 | 76 | 2.2 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500/4 C | 326 | 90.7 | 53 | 1480 | 62.5 | 75 | YE2-280S-4 | 75 | 2.1 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500M/4 | 348 | 96.7 | 68 | 1480 | 83.7 | 90 | YE2-280M-4 | 77 | 2.3 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500M/4 A | 330 | 91.7 | 61 | 1480 | 72.3 | 90 | YE2-280M-4 | 76 | 2.2 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500M/4 B | 313 | 87.0 | 55 | 1480 | 62.7 | 75 | YE2-280S-4 | 75 | 2.1 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS200-500M/4 C | 295 | 82.0 | 49 | 1480 | 53.2 | 75 | YE2-280S-4 | 74 | 2.0 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250/4 | 588 | 163.3 | 12 | 1480 | 23.4 | 30 | YE2-200L-4 | 82 | 3.6 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250/4 A | 564 | 156.7 | 11 | 1480 | 20.9 | 30 | YE2-200L-4 | 81 | 3.5 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250/4 B | 540 | 150.0 | 10 | 1480 | 18.6 | 22 | YE2-180L-4 | 80 | 3.4 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250/4 C | 518 | 144.0 | 9 | 1480 | 16.7 | 18.5 | YE2-180M-4 | 79 | 3.3 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250M/4 | 498 | 138.3 | 10 | 1480 | 16.7 | 22 | YE2-180L-4 | 81 | 3.4 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250M/4 A | 478 | 132.7 | 9 | 1480 | 15.0 | 18.5 | YE2-180M-4 | 80 | 3.3 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250M/4 B | 458 | 127.3 | 8 | 1480 | 13.4 | 18.5 | YE2-180M-4 | 79 | 3.2 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-250M/4 C | 438 | 121.7 | 8 | 1480 | 11.8 | 15 | YE2-160L-4 | 78 | 3.1 | 320 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300/4 | 588 | 163.3 | 20 | 1480 | 38.1 | 45 | YE2-225M-4 | 84 | 3.5 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300/4 A | 564 | 156.7 | 18 | 1480 | 34.1 | 45 | YE2-225M-4 | 83 | 3.4 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300/4 B | 540 | 150.0 | 17 | 1480 | 30.3 | 37 | YE2-225S-4 | 82 | 3.3 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300/4 C | 518 | 144.0 | 16 | 1480 | 27.1 | 37 | YE2-225S-4 | 81 | 3.2 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300M/4 | 498 | 138.3 | 19 | 1480 | 31.1 | 37 | YE2-225S-4 | 83 | 3.2 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300M/4 A | 478 | 132.7 | 17 | 1480 | 27.7 | 37 | YE2-225S-4 | 82 | 3.1 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300M/4 B | 458 | 127.3 | 16 | 1480 | 24.8 | 30 | YE2-200L-4 | 81 | 3.0 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-300M/4 C | 438 | 121.7 | 15 | 1480 | 21.9 | 30 | YE2-200L-4 | 80 | 2.9 | 350 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360/2 | 588 | 163.3 | 147 | 2970 | 294.3 | 355 | YX450-2 | 80 | 6.8 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360/2 A | 552 | 153.3 | 130 | 2970 | 246.6 | 315 | YX450-2 | 79 | 6.6 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360/2 B | 518 | 144.0 | 114 | 2970 | 206.9 | 250 | YE2-355M2-2 | 78 | 6.3 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360/2 C | 482 | 134.0 | 99 | 2970 | 168.9 | 200 | YE2-315L2-2 | 77 | 6.0 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360M/2 | 498 | 138.3 | 115 | 2970 | 197.5 | 250 | YE2-355M2-2 | 79 | 6.1 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360M/2 A | 468 | 130.0 | 102 | 2970 | 166.0 | 200 | YE2-315L2-2 | 78 | 5.9 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360M/2 B | 438 | 121.7 | 89 | 2970 | 137.8 | 185 | YE2-315L2-2 | 77 | 5.7 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-360M/2 C | 408 | 113.3 | 77 | 2970 | 112.9 | 160 | YE2-315L1-2 | 76 | 5.5 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350/4 | 621 | 172.5 | 37 | 1480 | 72.8 | 90 | YE2-280M-4 | 86 | 3.3 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350/4 A | 616 | 171.0 | 36 | 1480 | 71.7 | 75 | YE2-280S-4 | 85 | 3.1 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350/4 B | 583 | 162.0 | 33 | 1480 | 61.7 | 75 | YE2-280S-4 | 84 | 3.0 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350/4 C | 551 | 153.0 | 29 | 1480 | 52.6 | 55 | YE2-250M-4 | 83 | 2.9 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350M/4 | 498 | 138.3 | 31 | 1480 | 49.5 | 55 | YE2-250M-4 | 85 | 2.7 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350M/4 A | 473 | 131.3 | 28 | 1480 | 42.8 | 55 | YE2-250M-4 | 84 | 2.6 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350M/4 B | 449 | 124.7 | 25 | 1480 | 37.1 | 45 | YE2-225M-4 | 83 | 2.5 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-350M/4 C | 424 | 117.7 | 22 | 1480 | 31.6 | 37 | YE2-225S-4 | 82 | 2.4 | 390 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370/4 | 588 | 163.3 | 44 | 1480 | 82.9 | 90 | YE2-280M-4 | 85 | 3.2 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370/4 A | 552 | 153.3 | 39 | 1480 | 69.4 | 75 | YE2-280S-4 | 84 | 3.1 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370/4 B | 518 | 144.0 | 34 | 1480 | 58.2 | 75 | YE2-280S-4 | 83 | 3.0 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370/4 C | 482 | 134.0 | 30 | 1480 | 47.5 | 55 | YE2-250M-4 | 82 | 2.9 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370M/4 | 498 | 138.3 | 39 | 1480 | 63.0 | 75 | YE2-280S-4 | 84 | 3.1 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370M/4 A | 468 | 130.0 | 34 | 1480 | 52.9 | 75 | YE2-280S-4 | 83 | 3.0 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370M/4 B | 438 | 121.7 | 30 | 1480 | 43.9 | 55 | YE2-250M-4 | 82 | 2.9 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-370M/4 C | 408 | 113.3 | 26 | 1480 | 35.9 | 45 | YE2-225M-4 | 81 | 2.8 | 480 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450/4 | 621 | 172.5 | 65 | 1480 | 134.1 | 160 | YE2-315L1-4 | 82 | 3.5 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450/4 A | 593 | 164.7 | 59 | 1480 | 118.1 | 132 | YE2-315M-4 | 81 | 3.4 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450/4 B | 562 | 156.0 | 53 | 1480 | 101.7 | 110 | YE2-315S-4 | 80 | 3.3 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450/4 C | 530 | 147.3 | 47 | 1480 | 86.7 | 90 | YE2-280M-4 | 79 | 3.2 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450M/4 | 528 | 146.7 | 53 | 1480 | 94.1 | 110 | YE2-315S-4 | 81 | 3.4 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450M/4 A | 502 | 139.3 | 48 | 1480 | 81.7 | 90 | YE2-280M-4 | 80 | 3.3 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450M/4 B | 475 | 132.0 | 43 | 1480 | 70.3 | 75 | YE2-280S-4 | 79 | 3.2 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-450M/4 C | 449 | 124.7 | 38 | 1480 | 60.0 | 75 | YE2-280S-4 | 78 | 3.1 | 500 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-500/4 | 480 | 133.3 | 84 | 1480 | 140.8 | 160 | YE2-315L1-4 | 78 | 2.9 | 540 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-500/4 A | 456 | 126.7 | 76 | 1480 | 122.3 | 132 | YE2-315M-4 | 77 | 2.8 | 540 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-500/4 B | 432 | 120.0 | 68 | 1480 | 105.4 | 110 | YE2-315S-4 | 76 | 2.7 | 540 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-500/4 C | 408 | 113.3 | 61 | 1480 | 89.9 | 110 | YE2-315S-4 | 75 | 2.6 | 540 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550/4 | 648 | 180.0 | 106 | 1480 | 236.9 | 250 | YE2-355M2-4 | 79 | 3.9 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550/4 A | 616 | 171.0 | 96 | 1480 | 205.7 | 220 | YE2-355L1-4 | 78 | 3.8 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550/4 B | 583 | 162.0 | 86 | 1480 | 177.2 | 185 | YE2-315L2-4 | 77 | 3.7 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550/4 C | 551 | 153.0 | 77 | 1480 | 151.2 | 160 | YE2-315L1-4 | 76 | 3.6 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550M/4 | 498 | 138.3 | 92 | 1480 | 162.1 | 200 | YE2-315L2-4 | 77 | 3.7 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550M/4 A | 468 | 130.0 | 81 | 1480 | 136.3 | 160 | YE2-315L1-4 | 76 | 3.6 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550M/4 B | 438 | 121.7 | 71 | 1480 | 113.2 | 132 | YE2-315M-4 | 75 | 3.5 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS250-550M/4 C | 408 | 113.3 | 62 | 1480 | 92.7 | 110 | YE2-315S-4 | 74 | 3.4 | 650 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250/4 | 1008 | 280.0 | 11 | 1480 | 36.8 | 45 | YE2-225M-4 | 82 | 5.8 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250/4 A | 958 | 266.0 | 10 | 1480 | 32.0 | 45 | YE2-225M-4 | 81 | 5.6 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250/4 B | 907 | 252.0 | 9 | 1480 | 27.2 | 37 | YE2-225S-4 | 81 | 5.4 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250/4 C | 857 | 238.0 | 8 | 1480 | 23.2 | 30 | YE2-200L-4 | 80 | 5.3 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250M/4 | 768 | 213.3 | 8 | 1480 | 20.4 | 30 | YE2-200L-4 | 82 | 4.9 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250M/4 A | 730 | 202.7 | 7 | 1480 | 17.7 | 30 | YE2-200L-4 | 81 | 4.8 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250M/4 B | 691 | 192.0 | 6 | 1480 | 15.1 | 22 | YE2-180L-4 | 81 | 4.6 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-250M/4 C | 653 | 181.3 | 6 | 1480 | 12.8 | 18.5 | YE2-180M-4 | 80 | 4.5 | 470 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-300/4 | 1020 | 283.3 | 17 | 1480 | 56.9 | 75 | YE2-280S-4 | 83 | 4.1 | 420 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-300/4 A | 922 | 256.0 | 14 | 1480 | 42.5 | 55 | YE2-250M-4 | 82 | 3.9 | 420 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-300/4 B | 883 | 245.3 | 13 | 1480 | 37.9 | 45 | YE2-225M-4 | 81 | 3.7 | 420 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-300/4 C | 845 | 234.7 | 12 | 1480 | 33.5 | 45 | YE2-225M-4 | 80 | 3.6 | 420 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-300M/4 | 864 | 240.0 | 12 | 1480 | 34.4 | 45 | YE2-225M-4 | 82 | 3.9 | 420 | 立式加长轴高效中开泵 |
| CPS300-300M/4 A | 821 | 228.0 | 11 | 1480 | 29.9 | 37 | YE2-225S-4 | 81 | 3.7 | 420 | 立式加长轴高效中开泵 |
